Vencimientos Autónomos 2025
Los mismos son por terminación CUIT
Mes | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
---|---|---|---|
Dic 2024 | 06-ene | 07-ene | 08-ene |
Ene 2025 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
Feb 2025 | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
Mar 2025 | 07-abr | 08-abr | 09-abr |
Abr 2025 | 05-may | 06-may | 07-may |
May 2025 | 05-jun | 06-jun | 09-jun |
Jun 2025 | 07-jul | 08-jul | 10-jul |
Jul 2025 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
Ago 2025 | 05-sep | 08-sep | 09-sep |
Sep 2025 | 06-oct | 07-oct | 08-oct |
Oct 2025 | 05-nov | 07-nov | 10-nov |
Nov 2025 | 05-dic | 09-dic | 10-dic |
📌 Recategorización anual: vence en mayo de cada año. (Art. 24 RG AFIP 2.217)