Vencimientos 2025 / IVA / Libro IVA Digital
-
Diciembre 2024 y pago diferido Octubre 2024
-
0 y 1: 20-ene
-
2 y 3: 21-ene
-
4 y 5: 22-ene
-
6 y 7: 23-ene
-
8 y 9: 24-ene
-
-
Enero 2025 y pago diferido Noviembre 2024
-
0 y 1: 18-feb
-
2 y 3: 19-feb
-
4 y 5: 20-feb
-
6 y 7: 21-feb
-
8 y 9: 24-feb
-
-
Febrero 2025 y pago diferido Diciembre 2024
-
0 y 1: 18-mar
-
2 y 3: 19-mar
-
4 y 5: 20-mar
-
6 y 7: 21-mar
-
8 y 9: 25-mar
-
-
Marzo 2025 y pago diferido Enero 2025
-
0 y 1: 21-abr
-
2 y 3: 22-abr
-
4 y 5: 23-abr
-
6 y 7: 24-abr
-
8 y 9: 25-abr
-
-
Abril 2025 y pago diferido Febrero 2025
-
0 y 1: 19-may
-
2 y 3: 20-may
-
4 y 5: 21-may
-
6 y 7: 22-may
-
8 y 9: 23-may
-
-
Mayo 2025 y pago diferido Marzo 2025
-
0 y 1: 18-jun
-
2 y 3: 19-jun
-
4 y 5: 23-jun
-
6 y 7: 24-jun
-
8 y 9: 25-jun
-
-
Junio 2025 y pago diferido Abril 2025
-
0 y 1: 18-jul
-
2 y 3: 21-jul
-
4 y 5: 22-jul
-
6 y 7: 23-jul
-
8 y 9: 24-jul
-
-
Julio 2025 y pago diferido Mayo 2025
-
0 y 1: 18-ago
-
2 y 3: 19-ago
-
4 y 5: 20-ago
-
6 y 7: 21-ago
-
8 y 9: 22-ago
-
-
Agosto 2025 y pago diferido Junio 2025
-
0 y 1: 18-sep
-
2 y 3: 19-sep
-
4 y 5: 22-sep
-
6 y 7: 23-sep
-
8 y 9: 24-sep
-
-
Septiembre 2025 y pago diferido Julio 2025
-
0 y 1: 20-oct
-
2 y 3: 21-oct
-
4 y 5: 22-oct
-
6 y 7: 23-oct
-
8 y 9: 24-oct
-
-
Octubre 2025 y pago diferido Agosto 2025
-
0 y 1: 18-nov
-
2 y 3: 19-nov
-
4 y 5: 20-nov
-
6 y 7: 24-nov
-
8 y 9: 25-nov
-
-
Noviembre 2025 y pago diferido Septiembre 2025
-
0 y 1: 18-dic
-
2 y 3: 19-dic
-
4 y 5: 22-dic
-
6 y 7: 23-dic
-
8 y 9: 24-dic
-